浙江先创能源科技股份有限公司YLW-S系列生物质导热油锅炉产品结构特征
YLW-S 系列生物质/煤燃烧式热油加热器是一种方形箱式组装式强制循环链条式加热器。该加热器由上部主体和下部链条组成。
站点组合。该加热器采用高品质的隔热材料和特殊施工技术,具有良好的隔热效果。加热器的加热表面
管端对接采用全自动气体保护焊工艺及设备,实时 X 射线在线检测焊接。焊接质量稳定可靠。大型加热器是通过分部整合并在现场组装。集成度高,现场安装迅速便捷。
浙江先创能源科技股份有限公司
型号 | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW | |
1400S | 1800S | 2400S | 2800S | 3500S | 4200S | 4600S | ||
额定热功率 | MW | 14 | 18 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 |
x10⁴ | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 360 | 400 | |
Kcal/h | ||||||||
额定出口温度(℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
热效率(≥%) | ≥80≥ | 80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
系统装机容量 (kW) | 55 | 63 | 76 | 86 | 105 | 125 | 155 | |
运输尺寸 (mm) | 长 | 5000 | 5600 | 6500 | 6500 | 7500 | 7400 | 8000 |
宽 | 2250 | 2250 | 2500 | 2550 | 2550 | 2870 | 2820 | |
高 | 2450 | 2750 | 2800 | 3200 | 3200 | 3300 | 3350 | |
最大运输重量 (kg) | 11000 | 12700 | 13500 | 14500 | 16500 | 25500 | 29000 | |
型号 | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | YLW- | |
60005 | 70005 | 8200S | 94005 | 105005 | 12000S | 14000S | ||
额定热功率 | MW | 6 | 70 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 12 | 14 |
x10⁴ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
Kcal/n | ||||||||
额定出口温度(℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
额定工作压力(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | |
热效率(≥%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
系统装机容量 (kW) | 170 | 193 | 150 | 160 | 160 | 260 | 320 | |
运输尺寸 (mm) | 长 | 8320 | 9000 | 9760 | 9760 | 10500 | 11200 | 10500 |
宽 | 3330 | 3330 | 3270 | 3500 | 3500 | 3560 | 4000 | |
高 | 3250 | 3350 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 3500 | |
最大运输重量 (kg) | 33500 | 36000 | 35000 | 24800 | 25000 | 27500 | 31000 | |
浙江先创科技股份有限公司
1. 出口集装箱
采用两端法兰及法兰盖的结构,锅炉房内管道的安装与布置简便快捷
2. 在工厂完成整体组装
锅炉经过质量检验并在我厂完成整体组装,便于运输、安装和调试
3. 对流部件
多层紧密排列的管束和多个圆形钢片,可防止烟气短路
4. 检查井和检查门
合理布置检查井和检查门,便于维护、检查和清洁
5. 发光部分
采用三路线圈结构,内圈吸收更多热量,流量更大。在高温环境下运行安全可靠
6. 全自动控制
自动调节并保护锅炉的燃烧以及高位储罐的液位,出口温度和流量可实现无人值守且精确的控制。
浙江先创股份有限公司
浙江先创公司
请留下您要咨询的信息,我们会尽快联系您!