浙江先创能源科技股份有限公司LHG 系列燃生物质/燃煤蒸汽锅炉产品介绍及特点
是一种半气化式火管式蒸汽发生器,它使用生物质颗粒作为燃料来产生蒸汽。该锅炉采用了独特的微正压燃烧技术,并配备了双级节能装置和外部水膜除尘器。它还包含了一套二次空气系统。适用于悬浮式半气化燃烧技术的供应方案,可使生物质燃烧效率高达 99.9%。烟气会通过多个通道进行循环利用。将加热表面面积增加 30%,并显著提高了锅炉的热效率。这种生物质蒸汽发生器符合环保要求。各个区域在正常燃烧时不会产生烟雾或粉尘。外壳采用具有高热阻性能的纤维材料以及封闭的金属外壳制成。在设计过程中,充分考虑到操作、维护和修理的便利性,从而实现了绝缘效果。
浙江先创能源科技股份有限公司LHG 系列燃生物质/燃煤蒸汽锅炉
型号 | LHG0.1-0.7-S | LHG0.12-0.7-S | LHG0.15-0.7-S | LHG02-0.7-S | LHG025-0.7-S | LHG0.3-0.7-S | LHG0.35-0.7-S | LHG0.5-0.7-S | LHG0.6-0.7-S | LHG0.7-0.7-S | |
额定蒸发量 | kg | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 |
最高压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最高温度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
水容量 | L | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
产品尺寸 | mm | 1280×950×2500 | 1400×1150×2500 | 1580×1280×2400 | 1500x1300x2100 | 1800×1250×2100 | 1600×1450×2100 | 1650×1500×2200 | 2650×1500×2100 | 2900×1480×2200 | 3200× 1500×2300 |
水容积 | kg | 600 | 650 | 800 | 880 | 1100 | 1200 | 1300 | 2100 | 2200 | 2400 |
热效率 | % | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
燃料消耗量 | kg/h | 16 | 19 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 79 | 95 | 110 |
平均消耗 | kg/h | 11 | 14 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 56 | 67 | 77 |
料仓容量 | kg | 65 | 72 | 110 | 150 | 160 | 180 | 200 | 330 | 360 | 380 |
电功率 | kw/h | 0.7 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 3 |
工作 | Mpa | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 | 0-0.7 |
工作状态 | 独立运行 | 独立运行 | 独立运行 | 独立运行 | 独立运行 | 独立运行 | 联合体 | 联合体 | combination | combination |
浙江先创科技股份有限公司LHG 系列燃生物质/燃煤蒸汽锅炉
1. 在工厂内已完全组装完成
锅炉经过质量检验,并在我们工厂完成全面组装,运输、安装和调试都非常简便
2. 先进的低氮燃烧器
提高燃烧效率
3. 更大的油容量
充足的热传递油储存空间和加热表面,提高热效率
4. 出口容器
采用两端法兰及法兰盖结构,便于在锅炉房内安装和布置管道
5. 全自动控制
自动调节并保护锅炉的燃烧以及高位储罐的液位,出口温度和流量,无需人工干预即可实现精确控制
请留下您要咨询的信息,我们会尽快联系您!